13銘柄 追加購入
| 2282 | 日本ハム(株) | 3 | 株 |
| 2501 | サッポロホールディングス(株) | 5 | 株 |
| 4045 | 東亞合成(株) | 10 | 株 |
| 4911 | (株)資生堂 | 2 | 株 |
| 5332 | TOTO(株) | 4 | 株 |
| 7203 | トヨタ自動車(株) | 2 | 株 |
| 7211 | 三菱自動車工業(株) | 20 | 株 |
| 9007 | 小田急電鉄(株) | 5 | 株 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 3 | 株 |
| 9202 | 全日本空輸(株) | 8 | 株 |
| 9205 | (株)日本航空 | 14 | 株 |
| 9531 | 東京瓦斯(株) | 10 | 株 |
| 9532 | 大阪瓦斯(株) | 10 | 株 |
ちょっと買いすぎたかも
| 固定リンク
« 保有銘柄 5銘柄 | トップページ | 明日のまめ株 »

コメント